Rincian Produk
FAQ
Tag Produk
| 1. KONSTRUKSI | | | | | | |
| Seni No. | Ngaran Mérek | Gaya | Lebar | Beurat | Bahan | Desain |
| MDW0425 | kotak-kotak rajutan | siga wol | 150cm | 600G/M | 100% Poliéster | Desain Pola |
| MDW6424 | campuran wol | wol | 150cm | 600G/M | 50%Wol50%Lainna | Biasa |
| MDW0821 | campuran wol | kotak-kotak wol | 150cm | 600G/M | 40% Wol 30% Poli 30% Lycel | Desain Pola |
| MDW2316 | campuran wol | kepar tumpukan lemes | 150cm | 700G/M | 60% Wol 40% Lainna | Biasa |
| MDW2372 | siga wol | Tulang herring Scherrer | 150cm | 540G/M | 100% Poliéster | Desain Pola |
| MDW1020 | campuran wol | wol worsted | 150cm | 390G/M | 45% Wol 54% Poliéster 1% Élastan | Desain Pola |
| MDW1425 | campuran wol | flanel belang | 150cm | 390G/M | 45% Wol 54% Poliéster 1% Élastan | Desain Pola |
| MDW2079 | campuran wol | tulang herring | 150cm | 420G/M | 50%Wol50%Lainna | Desain Pola |
| 2. KATERANGAN | |
| Ngaran lawon: | lawon campuran wol/lawon wol/lawon siga wol/lawon wol wol worsted |
| Ngaran-ngaran séjén: | lawon pikeun jas, lawon wol pikeun kaos, lawon wol pikeun jas, lawon wol pikeun baju |
| Lebar Pinuh: | 57/58” (145-150CM) |
| Beurat: | 300-800G/M |
| Bahan: | wol, katun, poliéster, |
| Warna: | kelir anu sayogi atanapi pewarnaan khusus kana warna Pantone naon waé. |
| Standar Tés | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T, NFPA2112 |
| Pamakéan: | Calana, Jaket, Gaun, pakean kerja, Mantel, pakean fashion, kaos jsb. |
| MOQ: | 1000M/Warna |
| Waktos prosés: | 20-25 dinten |
| Pamayaran: | (T/T),(L/C),(D/P) |
| Conto: | Sampling A4 Gratis |
| Catetan: | Kanggo langkung seueur inpormasi, mangga ngahubungi kami via WhatsApp atanapi email |

Saméméhna: Kain Glorywool 300-500GSM – Kerut – Tahan pikeun Sweater & Kardigan Mewah Grosir Pasokan Massal Teras: