98% katun 2% 3/1 S lawon twill tahan seuneu sareng anti-statik 128*60/20A*16A pikeun pakean pelindung tahan seuneu
| Seni No. | MBF9337Z |
| Komposisi | 98% Katun 2% SA |
| Jumlah Benang | 20A * 16A |
| Kapadetan | 128*60 |
| Lebar Pinuh | 57/58″ |
| Anyaman | 3/1 S twill |
| Beurat | 280g/㎡ |
| Warna anu sayogi | Beureum, biru laut, oranyeu jsb. |
| Rengse | Tahan Seuneu, Tahan Seuneu, Anti-statik |
| Instruksi Lebar | Ujung-ka-ujung |
| Instruksi Kapadetan | Kapadetan lawon Greige |
| Pelabuhan Pangiriman | Palabuhan mana waé di Cina |
| Conto Conto | Sadia |
| Bungkusan | Gulungan, lawon anu panjangna kirang ti 30 yard henteu tiasa ditampi. |
| Kuantitas pesenan minimum | 5000 méter per warna, 5000 méter per pesenan |
| Waktos Produksi | 30-35 dinten |
| Kamampuh Suplai | 200.000 méter per bulan |
Pamakéan Akhir: Pakéan pelindung tahan seuneu pikeun metalurgi, mesin, kehutanan, panyalindungan seuneu sareng industri sanésna
Sarat pamayaran: T/T sateuacanna, LC dina tetempoan.
Sarat Pangiriman: FOB, CRF sareng CIF, jsb.
Inspeksi Lawon: Lawon ieu tiasa nyumponan standar GB/T, standar ISO, standar JIS, standar AS. Sadaya lawon bakal dipariksa 100 persén sateuacan dikirim numutkeun standar sistem opat titik Amérika.
| Komposisi lawon | 98% Katun 2% SA (kawat konduktif kisi 10mm) | ||
| Beurat | 280g/㎡ | ||
| Susut | EN 25077-1994 | Bengkok | ±3% |
| EN ISO6330-2001 | Pakan | ±3% | |
| Tahan luntur warna nalika dikumbah (saatos 5 kali dikumbah) | EN ISO 105 C06-1997 | 4 | |
| Tahan luntur warna kana gosokan garing | EN ISO 105 X12 | 3 | |
| Tahan luntur warna kana gosokan baseuh | EN ISO 105 X12 | 2-3 | |
| Kakuatan regangan | ISO 13934-1-1999 | Léngsér(N) | 1306 |
| Pakan (N) | 754 | ||
| Kakuatan cimata | ISO 13937-2000 | Léngsér(N) | 29.8 |
| Pakan (N) | 26.5 | ||
| Indéks kinerja tahan seuneu | EN11611;EN11612;EN14116 | ||
| Komposisi lawon | 98% Katun 2% SA (kawat konduktif kisi 10mm) | ||
| Beurat | 280g/㎡ | ||
| Susut | EN 25077-1994 | Bengkok | ±3% |
| EN ISO6330-2001 | Pakan | ±3% | |
| Tahan luntur warna nalika dikumbah (saatos 5 kali dikumbah) | EN ISO 105 C06-1997 | 4 | |
| Tahan luntur warna kana gosokan garing | EN ISO 105 X12 | 3 | |
| Tahan luntur warna kana gosokan baseuh | EN ISO 105 X12 | 2-3 | |
| Kakuatan regangan | ISO 13934-1-1999 | Léngsér(N) | 1306 |
| Pakan (N) | 754 | ||
| Kakuatan cimata | ISO 13937-2000 | Léngsér(N) | 29.8 |
| Pakan (N) | 26.5 | ||
| Indéks kinerja tahan seuneu | EN11611;EN11612;EN14116 | ||
Ngeunaan lawon tahan seuneu
Di antara sadaya bahaya seuneu, tékstil anu kaduruk langkung seueur kusabab panggunaanana anu nyebar. Kaseueuran kacilakaan seuneu aya hubunganana sareng kadurukna tékstil. Selulosa anu umum dianggo dina pakean nyaman, tapi langkung rentan ka kaduruk. Beurat sareng anyaman lawon ogé nangtukeun kadurukna. Lawon anyaman anu beurat sareng pageuh kaduruk laun tibatan lawon anyaman anu leupas. Gampang kaduruk penting, khususna pikeun tékstil. Lapisan tahan banting dipasihkeun kana lawon pikeun nyegah kaduruk.







