Poliéster Poliamid Korduroi 200-350GSM Lebar pikeun Gaun Awéwé & Calana Lalaki Sacara Grosir
| 1. KONSTRUKSI | |||||
| Seni No. | Anyaman | Lebar | Beurat | Bahan | Rengse |
| MDF21512S | Korduroi 11W | 57/58″ | 220gsm | 90% Poliéster 10% Poliamida | Biasa |
| MDF23518R | Korduroi 11W | 57/58″ | 278gsm | 89% Poliéster10% Nylon1% Elastane | Biasa |
| MEF22111X | Korduroi 7W | 57/58″ | 350gsm | 89% Poliéster 10% Poliamida 1% Élastan | Biasa |
| MDF23503R | Korduroi 6W | 57/58″ | 220gsm | 90% Poliéster 10% Nilon | Biasa |
| MDF23909R | Korduroi 8W | 57/58″ | 275gsm | 98% Poliéster 2% Élastan | Biasa |
| MDF25118 | Korduroi 21W | 57/58″ | 210gsm | 100% Poliéster | Biasa |
| MDF23314R | Waffle Corduroy | 57/58″ | 295gsm | 100% Poliéster | Biasa |
| 2. KATERANGAN | |
| Ngaran lawon: | Kain Korduroi Poliéster/Poliamid |
| Ngaran-ngaran séjén: | Korduroi Poli/Nilon, Korduroi Poliéster/Spandex, Korduroi Poliéster 11W, Korduroi Poliéster 21W, Korduroi Poliéster 8W, Korduroi Waffel |
| Jumlah Benang: | 150D, 200D, 250D, 300D, 350D |
| Lebar Pinuh: | 57/58” (145cm-150cm) |
| Beurat: | 200-350gsm |
| Bahan: | Poliéster, Poliéster/Poliamid, Poliéster/Spandex, Poliéster/Poliamid/Spandex |
| Warna: | kelir anu sayogi atanapi pewarnaan khusus kana warna Pantone naon waé. |
| Standar Tés | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Pamakéan: | Calana, Jaket, jas, Gaun, Rok, Kaos, bumitékstils, modepakean, jsb. |
| MOQ: | 1000M/Warna |
| Waktos prosés: | 20-25 dinten |
| Pamayaran: | (T/T),(L/C),(D/P) |
| Conto: | Sampling Gratis |
| Catetan: | Kanggo langkung seueur inpormasi, mangga ngahubungi kami via WhatsApp atanapi email |
| 3. LAPORAN TES | ||
| Barang tés | Métode tés | Hasil tés |
| Beurat lawon g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Stabilitas diménsi 'pikeun ngumbah | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Tahan luntur warna nalika dikumbah, (kelas) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | robah warna: 4 noda warna: dina poliamid (nilon): 3-4 dina serat séjén: 4 |
| Tahan luntur warna ka Cahaya, (kelas) ≥ | ISO 105 B02 Métode 3 | 3-4 |
| Tahan luntur warna kana gosokan (gosokan garing), (kelas) ≥ | ISO 105 X12 | Lampu & Tengah:4 Poék:3-4 |
| Tahan luntur warna kana gosokan (gosokan baseuh), (kelas) ≥ | ISO 105 X12 | Lampu & Tengah:3 Poék:2-3 |
| Pilling, (kelas) ≥ | ISO 12945-2 | 3 |












