Kain Anyaman Katun Poplin – Enteng Lemes Tahan Kerut pikeun Kaos, Gaun & Sprei
| 1. KONSTRUKSI | ||||||
| Seni No. | Anyaman | Jumlah Benang | Lebar | Beurat | Bahan | Rengse |
| MAB8486D | Poplin | 32*32 | 57/58″ | 145gsm | 100% Katun | buah pir |
| MAB6952S | Poplin | 40*40 | 57/58″ | 135gsm | 100% Katun | Pewarnaan Biasa |
| MAB0358S | Poplin | 50*50 | 57/58 | 105gsm | 100% Katun | Pewarnaan Biasa |
| MAB51208 | Poplin | 50*50 | 57/58″ | 82gsm | 100% Katun | Pewarnaan Biasa |
| MAB2618S | Poplin | 60*60 | 57/58″ | 100gsm | 100% Katun | Pewarnaan Biasa |
| MAB7819D | Poplin | 60*60 | 57/58″ | 76gsm | 100% Katun | Pewarnaan Biasa |
| MAB51019X | Poplin | 80*80 | 57/58″ | 92gsm | 100% Katun | Pewarnaan Biasa |
| MAB51015X | Poplin | 100/2*100/2 | 57/58″ | 112gsm | 100% Katun | Pewarnaan Biasa |
| 2. KATERANGAN | |
| Ngaran lawon: | Kain Anyaman Katun Poplin |
| Ngaran-ngaran séjén: | Lawon poplin pikeun skrits, Lawon poplin pikeun baju, Lawon poplin pikeun kaos, Lawon poplin 100% Katun |
| Jumlah Benang: | 32S, 40S, 50S, 60S, 80S, 100S, 80/2S, 100/2S |
| Lebar Pinuh: | 57/58” (145cm-150cm) |
| Beurat: | 80-150gsm |
| Bahan: | 100% Katun |
| Warna: | kelir anu sayogi atanapi pewarnaan khusus kana warna Pantone naon waé. |
| Standar Tés | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Pamakéan: | Calana, Jaket, Mantel, Gaun, Rok, Kemeja, tékstil bumi, pakean fashion, jsb. |
| MOQ: | 3000M/Warna |
| Waktos prosés: | 20-25 dinten |
| Pamayaran: | (T/T),(L/C),(D/P) |
| Conto: | Sampling Gratis |
| Catetan: | Kanggo langkung seueur inpormasi, mangga ngahubungi kami via WhatsApp atanapi email |
| 3. LAPORAN TES | ||
| Barang tés | Métode tés | Hasil tés |
| Beurat lawon g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Stabilitas diménsi 'pikeun ngumbah | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Tahan luntur warna nalika dikumbah, (kelas) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | robah warna: 4 noda warna: dina poliamid (nilon): 3-4 dina serat séjén: lampu 4, poék 3-4 |
| Tahan luntur warna ka Cahaya, (kelas) ≥ | ISO 105 B02 Métode 3 | 3-4 |
| Tahan luntur warna kana gosokan (gosokan garing), (kelas) ≥ | ISO 105 X12 | Lampu & Sedeng:3-4 Poék:3 |
| Tahan luntur warna kana gosokan (gosokan baseuh), (kelas) ≥ | ISO 105 X12 | Lampu & Tengah:3 Poék:2-3 |
| Pilling, (kelas) ≥ | ISO 12945-2 | 3 |











