Kain Tenun Kepar Katun Awét 140-240GSM, Pakéan Kerja, Calana Panjang & Tas, Pasokan Grosir
| 1. KONSTRUKSI | ||||||
| Seni No. | Anyaman | Jumlah Benang | Lebar | Beurat | Bahan | Rengse |
| MBF0002S | 3/1 Twill | 20*16 | 57/58″ | 245gsm | 100% Katun | Pewarnaan Biasa |
| MBF0002S1 | 3/1 Twill | 20*16 | 57/58″ | 245gsm | 100% Katun | buah pir |
| MBF0003S | 3/1 Twill | 16*12 | 57/58″ | 270gsm | 100% Katun | Pewarnaan Biasa |
| MBF0003S1 | 3/1 Twill | 16*12 | 57/58″ | 270gsm | 100% Katun | buah pir |
| MBF0191S | 3/1 Twill | 16*10 | 57/58 | 290gsm | 100% Katun | Pewarnaan Biasa |
| MBF2930S | 3/1 Twill | 16*10 | 57/58″ | 290gsm | 100% Katun | buah pir |
| MBF2831D | 3/1 Twill | 10*10 | 57/58″ | 280gsm | 100% Katun | Pewarnaan Biasa |
| MBF3143S | 3/1 Twill | 10*7 | 57/58″ | 300gsm | 100% Katun | Pewarnaan Biasa |
| MBF5733D | 3/1 Twill | 7*7 | 57/58″ | 310gsm | 100% Katun | Pewarnaan Biasa |
| MBF91116X | 3/1 Twill | 40/2*24/2 | 57/58″ | 260gsm | 100% Katun | buah pir |
| MEZ3254 | 3/1 Twill | 32/2*32/2 | 57/58″ | 243gsm | 100% Katun | Pewarnaan Biasa |
| MBF3269 | 3/1 Twill | 40*21 | 57/58″ | 200gsm | 100% Katun | buah pir |
| 2. KATERANGAN | |
| Ngaran lawon: | Kain Tenun Kepar Katun 3/1 |
| Ngaran-ngaran séjén: | Kain Twill 3/1, kain twill katun 100%, kain baju kerja, kain pikeun jas |
| Jumlah Benang: | 21S, 20S, 16S, 12S, 10S, 7S, 40/2S, 32/2S |
| Lebar Pinuh: | 57/58” (145cm-150cm) |
| Beurat: | 200-320gsm |
| Bahan: | Kapas |
| Warna: | kelir anu sayogi atanapi pewarnaan khusus kana warna Pantone naon waé. |
| Standar Tés | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Pamakéan: | Calana, Jaket, Gaun, pakean kerja, tékstil bumi, pakean fashion, tas jsb. |
| MOQ: | 3000M/Warna |
| Waktos prosés: | 20-25 dinten |
| Pamayaran: | (T/T),(L/C),(D/P) |
| Conto: | Sampling Gratis |
| Catetan: | Kanggo langkung seueur inpormasi, mangga ngahubungi kami via WhatsApp atanapi email |
| 3. LAPORAN TES | ||
| Barang tés | Métode tés | Hasil tés |
| Beurat lawon g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Stabilitas diménsi 'pikeun ngumbah | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Tahan luntur warna nalika dikumbah, (kelas) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | robah warna: 4 noda warna: dina poliamid (nilon): 3-4 dina serat séjén: lampu 4, poék 3-4 |
| Tahan luntur warna ka Cahaya, (kelas) ≥ | ISO 105 B02 Métode 3 | 3-4 |
| Tahan luntur warna kana gosokan (gosokan garing), (kelas) ≥ | ISO 105 X12 | Lampu & Sedeng:3-4 Poék:3 |
| Tahan luntur warna kana gosokan (gosokan baseuh), (kelas) ≥ | ISO 105 X12 | Lampu & Tengah:3 Poék:2-3 |
| Pilling, (kelas) ≥ | ISO 12945-2 | 3 |









