Kain Tenun Kepar Katun Awét 140-240GSM, Pakéan Kerja, Calana Panjang & Tas, Pasokan Grosir
| 1. KONSTRUKSI | ||||||
| Seni No. | Anyaman | Jumlah Benang | Lebar | Beurat | Bahan | Rengse |
| MBD0270S | 2/1Twill | 40*40 | 57/58″ | 158gsm | 100% Katun | Pewarnaan Biasa |
| MBD0374S | 2/1Twill | 32*32 | 57/58″ | 150gsm | 100% Katun | Pewarnaan Biasa |
| MBD20509X | 2/1 Twill | 32*32 | 57/58″ | 145gsm | 100% Katun | buah pir |
| MBD0177S | 2/1Twill | 32*21 | 57/58″ | 186gsm | 100% Katun | buah pir |
| MBD0373S | 2/1Twill | 24*24 | 57/58″ | 153gsm | 100% Katun | Pewarnaan Biasa |
| MBF0026 | 2/2 Kepar | 32*21 | 57/58″ | 205gsm | 100% Katun | buah pir |
| MBF0031 | 2/2 Kepar | 32*16 | 57/58″ | 200gsm | 100% Katun | buah pir |
| MBF3031S | 2/2 Kepar | 40*16 | 57/58″ | 194gsm | 100% Katun | Pewarnaan Biasa |
| 2. KATERANGAN | |
| Ngaran lawon: | Kain Tenun Katun Twill |
| Ngaran-ngaran séjén: | Lawon Twill 2/1, Lawon Twill 2/2, Lawon Twill pikeun baju, Lawon Twill pikeun kaos, Lawon Twill pikeun calana. |
| Jumlah Benang: | 40S, 32S, 24S, 21S, 16S |
| Lebar Pinuh: | 57/58” (145cm-150cm) |
| Beurat: | 140-240gsm |
| Bahan: | Kapas |
| Warna: | kelir anu sayogi atanapi pewarnaan khusus kana warna Pantone naon waé. |
| Standar Tés | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Pamakéan: | Calana, Jaket, jas, Gaun, Rok, Kaos, tékstil bumi, pakean fashion, jsb. |
| MOQ: | 3000M/Warna |
| Waktos prosés: | 20-25 dinten |
| Pamayaran: | (T/T),(L/C),(D/P) |
| Conto: | Sampling Gratis |
| Catetan: | Kanggo langkung seueur inpormasi, mangga ngahubungi kami via WhatsApp atanapi email |
| 3. LAPORAN TES | ||
| Barang tés | Métode tés | Hasil tés |
| Beurat lawon g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Stabilitas diménsi 'pikeun ngumbah | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Tahan luntur warna nalika dikumbah, (kelas) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | robah warna: 4 noda warna: dina poliamid (nilon): 3-4 dina serat séjén: lampu 4, poék 3-4 |
| Tahan luntur warna ka Cahaya, (kelas) ≥ | ISO 105 B02 Métode 3 | 3-4 |
| Tahan luntur warna kana gosokan (gosokan garing), (kelas) ≥ | ISO 105 X12 | Lampu & Sedeng:3-4 Poék:3 |
| Tahan luntur warna kana gosokan (gosokan baseuh), (kelas) ≥ | ISO 105 X12 | Lampu & Tengah:3 Poék:2-3 |
| Pilling, (kelas) ≥ | ISO 12945-2 | 3 |













