150-250GSMPanyaman Katun Kanvas Awét pikeun Pakéan Kerja, Calana Panjang, Jas & Tas Kanvas Pasokan Curah
| 1. KONSTRUKSI | ||||||
| Seni No. | Anyaman | Jumlah Benang | Lebar | Beurat | Bahan | Rengse |
| MAB0105S | Polos | 20*20 | 57/58″ | 170gsm | 100% Katun | Biasa |
| MAB1022S | Polos | 40/2*40/2 | 57/58″ | 206gsm | 100% Katun | Biasa |
| MAB1024S | Polos | 32/2*32/2 | 57/58″ | 240gsm | 100% Katun | Biasa |
| MAB0004 | Polos | 32/2*16 | 57/58″ | 205gsm | 100% Katun | Biasa |
| MAB21210X | Polos | 32/2*14 | 57/58″ | 220gsm | 100% Katun | Biasa |
| MAK0447 | Kanvas | 20+20*16 | 57/58″ | 220gsm | 100% Katun | buah pir |
| MAK2738S | Kanvas | 16+16*16 | 57/58 | 220gsm | 100% Katun | buah pir |
| MAK4075 | Kanvas | 21+21*16+16 | 57/58″ | 200gsm | 100% Katun | Biasa |
| 2. KATERANGAN | |
| Ngaran lawon: | Kain Tenun Katun Polos/Kanvas |
| Ngaran-ngaran séjén: | Katun Polos, Kain Kanvas Katun, Kain Katun 100% |
| Jumlah Benang: | 24 detik, 21 detik, 20 detik, 16 detik, 32/2 detik, 40/2 detik |
| Lebar Pinuh: | 57/58” (145cm-150cm) |
| Beurat: | 150-250gsm |
| Bahan: | 100% Katun |
| Warna: | kelir anu sayogi atanapi pewarnaan khusus kana warna Pantone naon waé. |
| Standar Tés | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Pamakéan: | Calana, Jaket, Mantel, Gaun, Rok, Kemeja, tékstil bumi, pakean fashion, jsb. |
| MOQ: | 3000M/Warna |
| Waktos prosés: | 20-25 dinten |
| Pamayaran: | (T/T),(L/C),(D/P) |
| Conto: | Sampling Gratis |
| Catetan: | Kanggo langkung seueur inpormasi, mangga ngahubungi kami via WhatsApp atanapi email |
| 3. LAPORAN TES | ||
| Barang tés | Métode tés | Hasil tés |
| Beurat lawon g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Stabilitas diménsi 'pikeun ngumbah | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Tahan luntur warna nalika dikumbah, (kelas) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | robah warna: 4 noda warna: dina poliamid (nilon): 3-4 dina serat séjén: lampu 4, poék 3-4 |
| Tahan luntur warna ka Cahaya, (kelas) ≥ | ISO 105 B02 Métode 3 | 3-4 |
| Tahan luntur warna kana gosokan (gosokan garing), (kelas) ≥ | ISO 105 X12 | Lampu & Sedeng:3-4 Poék:3 |
| Tahan luntur warna kana gosokan (gosokan baseuh), (kelas) ≥ | ISO 105 X12 | Lampu & Tengah:3 Poék:2-3 |
| Pilling, (kelas) ≥ | ISO 12945-2 | 3 |











